Description
Tige en carbone avec un excellent rapport qualité/prix. Rectitude ±0.003”, longueur 31 pouces, disponible dans les mesures suivantes :
| Spine | Diamètre | GPI |
|---|---|---|
| 2000 | 4.2 | 2.80 |
| 1800 | 4.2 | 2.90 |
| 1500 | 4.2 | 3.45 |
| 1300 | 4.2 | 3.80 |
| 1100 | 4.2 | 4.10 |
| 1000 | 4.2 | 5.10 |
| 900 | 5.2 | 4.34 |
| 800 | 5.2 | 4.90 |
| 700 | 5.2 | 5.50 |
| 600 | 5.2 | 5.90 |
| 500 | 5.2 | 6.70 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.