Descrizione
Asta in carbonio di eccellente qualità, specialmente per la grande leggerezza che permette di ottenere frecce con FOC più alto e quindi più stabili ma anche traiettoria più tesa per minimizzare sia gli errori laterali che di alzo. Rettilinearità ±0.003”, lunghezza 31 pollici, disponibili nelle seguenti misure:
| Spine | Diametro | GPI |
|---|---|---|
| 2000 | 4.2 | 2.05 |
| 1800 | 4.2 | 2.52 |
| 1500 | 4.2 | 3.13 |
| 1300 | 4.2 | 3.40 |
| 1100 | 4.2 | 3.56 |
| 1000 | 4.2 | 3.59 |
| 900 | 5.2 | 3.61 |
| 800 | 5.2 | 3.84 |
| 700 | 5.2 | 4.12 |
| 600 | 5.2 | 4.55 |
| 500 | 5.2 | 4.89 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.